Volver a la lista
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
Autómatas
Creación Primigenia - Repulsora
Constructor de la capital del desierto
Un guardián perdido entre las antiguas ruinas del desierto, perfectamente capaz de castigar a todo intruso que ose perturbar los puros sueños de su soberano.\nEstas máquinas no fueron concebidas para guardar templos ni palacios, sino para reconstruir sobre el desierto el paraíso soñado por el iluso rey.\nEste paraíso, sin embargo, hace tiempo que desapareció, y ahora esos sueños y promesas olvidados por los mortales solo se conservan en los mantras inscritos en estas máquinas.
Stats
Resistance
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%Energy HP Drops: 75%, 50%, 25%
Scaling
| LVL | Vida base | ATQ base | DEF base |
|---|---|---|---|
| 1 | 250 | 91 | 505 |
| 5 | 562 | 153 | 525 |
| 10 | 983 | 244 | 550 |
| 15 | 1772 | 386 | 575 |
| 20 | 2894 | 602 | 600 |
| 25 | 4051 | 823 | 625 |
| 30 | 5389 | 983 | 650 |
| 35 | 7234 | 1185 | 675 |
| 40 | 9676 | 1470 | 700 |
| 45 | 12999 | 1740 | 725 |
| 50 | 17828 | 2068 | 750 |
| 55 | 23133 | 2382 | 775 |
| 60 | 30120 | 2762 | 800 |
| 65 | 39599 | 3196 | 825 |
| 70 | 49817 | 3673 | 850 |
| 75 | 62335 | 4505 | 875 |
| 80 | 80364 | 5336 | 900 |
| 85 | 102674 | 6168 | 925 |
| 90 | 126141 | 6851 | 950 |
| 95 | 154457 | 7859 | 975 |
| 100 | 188564 | 8864 | 1000 |
