Volver a la lista
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
Autómatas
Mecasondeador Subacuático
Ser.438412
Un Mecabot diseñado para explorar las profundidades submarinas.\nEn lo que al diseño de los Mecabots se refiere, cuando no hay manera de obtener avances en el campo de la cinética, la cinemática se convierte en el objeto de estudio más importante. A veces, la biónica puede ser la solución más sencilla a los problemas de diseño mecánico.
Stats
Resistance
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%Scaling
| LVL | Vida base | ATQ base | DEF base |
|---|---|---|---|
| 1 | 334 | 91 | 505 |
| 5 | 441 | 152 | 525 |
| 10 | 665 | 243 | 550 |
| 15 | 1047 | 384 | 575 |
| 20 | 1570 | 599 | 600 |
| 25 | 2112 | 819 | 625 |
| 30 | 2655 | 979 | 650 |
| 35 | 3294 | 1179 | 675 |
| 40 | 4040 | 1463 | 700 |
| 45 | 4988 | 1731 | 725 |
| 50 | 6304 | 2058 | 750 |
| 55 | 7765 | 2371 | 775 |
| 60 | 9555 | 2749 | 800 |
| 65 | 11843 | 3180 | 825 |
| 70 | 14030 | 3656 | 850 |
| 75 | 16187 | 4483 | 875 |
| 80 | 18437 | 5311 | 900 |
| 85 | 20779 | 6138 | 925 |
| 90 | 23432 | 6819 | 950 |
| 95 | 27503 | 7822 | 975 |
| 100 | 32628 | 8822 | 1000 |
