Volver a la lista
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
Autómatas
Oni Espadachín
Máquina ingeniosa - Títere espadachín
Un espadachín autómata y antropomorfo.\nNo parece que tenga la habilidad o la voluntad de hablar, solo conoce el lenguaje de la espada.\nSe dice que esta máquina se creó utilizando los recuerdos del fundador de cierta corriente de lucha con espada, pero por alguna razón se descontroló y el experimento fue descartado.\nSegún los cantares de los bardos, los Oni Espadachines merodean en un limbo en el que su destino fue interrumpido, y el rostro malvado que lo protege proviene de un Oni famoso de antaño.
Stats
Resistance
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%Energy HP Drops: 75%, 50%, 25%
Scaling
| LVL | Vida base | ATQ base | DEF base |
|---|---|---|---|
| 1 | 1458 | 203 | 505 |
| 5 | 3282 | 339 | 525 |
| 10 | 5732 | 542 | 550 |
| 15 | 10212 | 857 | 575 |
| 20 | 17704 | 1338 | 600 |
| 25 | 22903 | 1828 | 625 |
| 30 | 29456 | 2185 | 650 |
| 35 | 41772 | 2632 | 675 |
| 40 | 53897 | 3267 | 700 |
| 45 | 71863 | 3866 | 725 |
| 50 | 99930 | 4596 | 750 |
| 55 | 122938 | 5294 | 775 |
| 60 | 167625 | 6138 | 800 |
| 65 | 199658 | 7101 | 825 |
| 70 | 261039 | 8163 | 850 |
| 75 | 298417 | 10011 | 875 |
| 80 | 371315 | 11858 | 900 |
| 85 | 408487 | 13706 | 925 |
| 90 | 487082 | 15225 | 950 |
| 95 | 554977 | 17465 | 975 |
| 100 | 735302 | 19698 | 1000 |
