Volver a la lista
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
-20%
Humanos
Eremita Espadachín
985916707
Miembro de los grupos dispersos de mercenarios procedentes del desierto dorado. Están dispuestos a trabajar para cualquiera con tal de obtener un buen pago a cambio de sus servicios.\nEste guerrero del desierto destaca por su habilidad para luchar con cimitarras. Su técnica de lucha no es solo vestigio de una civilización ya extinta, sino que también ha servido de inspiración para los espectáculos de acrobacias tan populares hoy en día en varias naciones.\nEste tipo de armas eran muy frecuentes en la antigüedad entre los guerreros que luchaban a caballo.
Stats
Resistance
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
-20%Energy HP Drops: 60%
Scaling
| LVL | Vida base | ATQ base | DEF base |
|---|---|---|---|
| 1 | 117 | 41 | 505 |
| 5 | 265 | 68 | 525 |
| 10 | 463 | 108 | 550 |
| 15 | 834 | 171 | 575 |
| 20 | 1362 | 268 | 600 |
| 25 | 1906 | 366 | 625 |
| 30 | 2536 | 437 | 650 |
| 35 | 3404 | 526 | 675 |
| 40 | 4553 | 653 | 700 |
| 45 | 6117 | 773 | 725 |
| 50 | 8390 | 919 | 750 |
| 55 | 10886 | 1059 | 775 |
| 60 | 14174 | 1228 | 800 |
| 65 | 18635 | 1420 | 825 |
| 70 | 23443 | 1633 | 850 |
| 75 | 29334 | 2002 | 875 |
| 80 | 37819 | 2372 | 900 |
| 85 | 48317 | 2741 | 925 |
| 90 | 59360 | 3045 | 950 |
| 95 | 72686 | 3493 | 975 |
| 100 | 88736 | 3940 | 1000 |
