Volver a la lista
Animales terrestres
Cabra crepuscular
Aparte de sus brillantes cuernos y los patrones que las caracterizan, estas cabras no se diferencian de las de otras regiones de Teyvat.\nSu pelaje es de un tono más claro que el de la cabra castaña, pero también tiene dos capas, siendo la superior más larga e impermeable, mientras que la interior, de color lechoso, es suave y mullida, lo que la convierte en un material ideal para tejer ropa de invierno o mantas.\nUna exposición continuada a entornos ricos en kuuvahki ha causado que sus cuernos y patrones brillen tenuemente.
Stats
Scaling
| LVL | Vida base | ATQ base | DEF base |
|---|---|---|---|
| 1 | 58 | 30 | 505 |
| 5 | 131 | 51 | 525 |
| 10 | 229 | 81 | 550 |
| 15 | 408 | 129 | 575 |
| 20 | 708 | 201 | 600 |
| 25 | 916 | 274 | 625 |
| 30 | 1178 | 328 | 650 |
| 35 | 1671 | 395 | 675 |
| 40 | 2156 | 490 | 700 |
| 45 | 2875 | 610 | 725 |
| 50 | 3997 | 756 | 750 |
| 55 | 4918 | 895 | 775 |
| 60 | 6705 | 1064 | 800 |
| 65 | 7986 | 1257 | 825 |
| 70 | 10442 | 1469 | 850 |
| 75 | 11937 | 1675 | 875 |
| 80 | 14853 | 1890 | 900 |
| 85 | 16339 | 2056 | 925 |
| 90 | 19483 | 2284 | 950 |
| 95 | 22199 | 2620 | 975 |
| 100 | 29412 | 2955 | 1000 |
