Volver a la lista
Otros
Unidad de subdetección
Una pequeña unidad de detección fabricada por el Instituto de Ciencias de Fontaine que utiliza los nuevos componentes mecánicos y que, en un principio, se utilizaban para monitorizar diversos tipos de datos medioambientales.\nInicialmente, estas unidades eran gestionadas conjuntamente por el Departamento de Investigación y Desarrollo de Mecánica Avanzada y por el Departamento de Ecología y Control Medioambiental. El primero se encargaba de producir y desplegar los dispositivos, mientras que el segundo se encargaba de recopilar y cotejar los datos. Dado que este último se disolvió debido a un accidente experimental, el Instituto de Ciencias de Fontaine ahora solo se encarga de llevar a cabo la primera operación.
Stats
Scaling
| LVL | Vida base | ATQ base | DEF base |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | 0 | 3 | 0 |
| 15 | 0 | 4 | 0 |
| 20 | 0 | 7 | 0 |
| 25 | 0 | 9 | 0 |
| 30 | 0 | 11 | 0 |
| 35 | 0 | 13 | 0 |
| 40 | 0 | 17 | 0 |
| 45 | 0 | 21 | 0 |
| 50 | 0 | 26 | 0 |
| 55 | 0 | 30 | 0 |
| 60 | 0 | 36 | 0 |
| 65 | 0 | 43 | 0 |
| 70 | 0 | 50 | 0 |
| 75 | 0 | 57 | 0 |
| 80 | 0 | 64 | 0 |
| 85 | 0 | 70 | 0 |
| 90 | 0 | 77 | 0 |
| 95 | 0 | 89 | 0 |
| 100 | 0 | 100 | 0 |
