Volver a la lista
10%
70%
70%
10%
10%
10%
10%
10%
Enemigos memorables
Ajedrez Guardapuertas
3325557643
Una especie de ejército creado gracias a las habilidades de varias brujas del Aquelarre.\nAunque funciona con tecnología actual que no está relacionada con la profunda sabiduría de los fundamentos del universo, los mecanismos que lo componen vigilan el último umbral de la puerta y son una metáfora en sí mismos.\nPuede que en este mundo haya reglas, pero estas dejan de aplicarse una vez que cruzas la puerta.
Stats
Resistance
10%
70%
70%
10%
10%
10%
10%
10%Scaling
| LVL | Vida base | ATQ base | DEF base |
|---|---|---|---|
| 1 | 3671 | 254 | 505 |
| 5 | 8269 | 424 | 525 |
| 10 | 14458 | 678 | 550 |
| 15 | 26063 | 1071 | 575 |
| 20 | 42556 | 1672 | 600 |
| 25 | 59568 | 2285 | 625 |
| 30 | 79248 | 2732 | 650 |
| 35 | 106384 | 3290 | 675 |
| 40 | 142292 | 4084 | 700 |
| 45 | 191159 | 4832 | 725 |
| 50 | 262177 | 5745 | 750 |
| 55 | 340194 | 6617 | 775 |
| 60 | 442947 | 7673 | 800 |
| 65 | 582342 | 8876 | 825 |
| 70 | 732605 | 10204 | 850 |
| 75 | 916698 | 12513 | 875 |
| 80 | 1181831 | 14823 | 900 |
| 85 | 1509908 | 17132 | 925 |
| 90 | 1855014 | 19031 | 950 |
| 95 | 2271433 | 21831 | 975 |
| 100 | 2773001 | 24622 | 1000 |
