목록으로 돌아가기
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
원소 생명체
무상의 불
「아인」
코드 네임 「아인」인 고급 불 원소 생명체\n학자의 연구에 따르면, 무상의 원소의 존재는 현지 원소 맥락의 이상과 밀접한 관련이 있다고 한다. 하지만 무상의 원소가 원소 맥락에 영향을 끼친 것인지, 변이 원소 에너지가 무상의 원소를 탄생시켰는지는 모른다
Stats
Resistance
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%Energy HP Drops: 75%, 50%, 25%
Scaling
| LVL | 기초 HP | 기초 공격력 | 기초 방어력 |
|---|---|---|---|
| 1 | 510 | 152 | 505 |
| 5 | 1149 | 255 | 525 |
| 10 | 2006 | 407 | 550 |
| 15 | 3574 | 643 | 575 |
| 20 | 6196 | 1003 | 600 |
| 25 | 8016 | 1371 | 625 |
| 30 | 10310 | 1639 | 650 |
| 35 | 14620 | 1974 | 675 |
| 40 | 18864 | 2450 | 700 |
| 45 | 25152 | 3049 | 725 |
| 50 | 34975 | 3779 | 750 |
| 55 | 43028 | 4477 | 775 |
| 60 | 58669 | 5322 | 800 |
| 65 | 69880 | 6284 | 825 |
| 70 | 91364 | 7346 | 850 |
| 75 | 104446 | 8376 | 875 |
| 80 | 129960 | 9452 | 900 |
| 85 | 142971 | 10279 | 925 |
| 90 | 170479 | 11419 | 950 |
| 95 | 194242 | 13099 | 975 |
| 100 | 257356 | 14773 | 1000 |
