목록으로 돌아가기
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
심연
그윽한 의태 식물·I형
허계의 공상 식물
깊고 어두우며 뒤틀린 이계에서 강림한 심연 마물. 식물과 비슷한 형태를 띠고 있다.\n이 뒤틀린 마물은 대지 깊숙한 곳을 침식하고 거기서 추출한 기억을 부리거나 모방할 수 있으며, 과거의 기억을 더 오염되고 그윽한 모양으로 왜곡하는 방식으로 세계의 나무 핵심에 서서히 접근해 그 존재의 근본을 흔들고 있다.\n이런 마물은 빛에 담긴 여러 색채를 시도 때도 없이 왜곡하며 이를 칠흑의 정보로 전환한다고 하는데, 몸을 펼칠 때 허공을 찌를 기세로 뻗는 가지가 이를 증명하는 듯하다…
Stats
Resistance
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%Energy HP Drops: 75%, 50%, 25%
Scaling
| LVL | 기초 HP | 기초 공격력 | 기초 방어력 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1175 | 152 | 505 |
| 5 | 2646 | 255 | 525 |
| 10 | 4627 | 407 | 550 |
| 15 | 8340 | 643 | 575 |
| 20 | 13618 | 1003 | 600 |
| 25 | 19062 | 1371 | 625 |
| 30 | 25360 | 1639 | 650 |
| 35 | 34043 | 1974 | 675 |
| 40 | 45534 | 2450 | 700 |
| 45 | 61171 | 2899 | 725 |
| 50 | 83897 | 3447 | 750 |
| 55 | 108862 | 3970 | 775 |
| 60 | 141743 | 4604 | 800 |
| 65 | 186350 | 5326 | 825 |
| 70 | 234434 | 6122 | 850 |
| 75 | 293344 | 7508 | 875 |
| 80 | 378186 | 8894 | 900 |
| 85 | 483170 | 10279 | 925 |
| 90 | 593605 | 11419 | 950 |
| 95 | 726859 | 13099 | 975 |
| 100 | 887360 | 14773 | 1000 |
