목록으로 돌아가기
10%
10%
10%
10%
50%
10%
10%
-20%
우인단
우인단·서리 심부름꾼
우인단·에니야
우인단 소속 정예 공작원.\n어린 나이에 선택받아, 오랜 교화와 훈련 속에서 무수한 시험을 거쳐 살아남은 자만이 소위 말하는 「심부름꾼」이 될 수 있다. 우인단에서 가장 우수한 병사인 이들은 뛰어난 실력과 변치 않는 충성심을 갖추고 있다
Stats
Resistance
10%
10%
10%
10%
50%
10%
10%
-20%Energy HP Drops: 75%, 50%, 25%
Scaling
| LVL | 기초 HP | 기초 공격력 | 기초 방어력 |
|---|---|---|---|
| 1 | 587 | 122 | 505 |
| 5 | 1323 | 204 | 525 |
| 10 | 2313 | 325 | 550 |
| 15 | 4170 | 514 | 575 |
| 20 | 6809 | 803 | 600 |
| 25 | 9531 | 1097 | 625 |
| 30 | 12680 | 1311 | 650 |
| 35 | 17022 | 1579 | 675 |
| 40 | 22767 | 1960 | 700 |
| 45 | 30585 | 2320 | 725 |
| 50 | 41948 | 2757 | 750 |
| 55 | 54431 | 3176 | 775 |
| 60 | 70872 | 3683 | 800 |
| 65 | 93175 | 4261 | 825 |
| 70 | 117217 | 4898 | 850 |
| 75 | 146672 | 6006 | 875 |
| 80 | 189093 | 7115 | 900 |
| 85 | 241585 | 8223 | 925 |
| 90 | 296802 | 9135 | 950 |
| 95 | 363429 | 10479 | 975 |
| 100 | 443680 | 11819 | 1000 |
