목록으로 돌아가기
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
30%
자동 장치
유적 섬멸자
Ald-46395
특수 타깃에 적응하기 위해 특화된 외형과 기능을 구비한 이형 기계\n이미 멸망해버린 국가가 남긴 전쟁 병기라고 전해진다. 흔히 볼 수 있는 「유적 가디언」보다 설계 각도에서 더욱 높은 생물 공학적 의의를 갖고 있다. 여러 부품으로 구성된 거대 화관은 공포스러운 식물 같다. 어떤 경험이 있어야 이렇게 무서운 기계를 설계할 수 있을까
Stats
Resistance
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
30%Energy HP Drops: 66%, 33%
Scaling
| LVL | 기초 HP | 기초 공격력 | 기초 방어력 |
|---|---|---|---|
| 1 | 220 | 107 | 505 |
| 5 | 496 | 178 | 525 |
| 10 | 868 | 285 | 550 |
| 15 | 1564 | 450 | 575 |
| 20 | 2553 | 702 | 600 |
| 25 | 3574 | 960 | 625 |
| 30 | 4755 | 1147 | 650 |
| 35 | 6383 | 1382 | 675 |
| 40 | 8538 | 1715 | 700 |
| 45 | 11470 | 2134 | 725 |
| 50 | 15731 | 2645 | 750 |
| 55 | 20412 | 3134 | 775 |
| 60 | 26577 | 3725 | 800 |
| 65 | 34941 | 4399 | 825 |
| 70 | 43956 | 5142 | 850 |
| 75 | 55002 | 5863 | 875 |
| 80 | 70910 | 6616 | 900 |
| 85 | 90594 | 7195 | 925 |
| 90 | 111301 | 7993 | 950 |
| 95 | 136286 | 9169 | 975 |
| 100 | 166380 | 10341 | 1000 |
