목록으로 돌아가기
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
자동 장치
장치·연산 증폭기
Ser.438412
신호를 중계하고 증폭하는 것을 목적으로 설계 및 제작된 태엽 장치.\n태엽 장치를 구동하는 에너지는 동력 코어 내부에서 우시아와 프뉴마가 제어할 수 있는 소멸 반응을 일으켜 생성된다. 그러므로 과도한 에너지를 발동할 경우 기존의 균형이 파괴될 수 있다
Stats
Resistance
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%Energy HP Drops: 60%
Scaling
| LVL | 기초 HP | 기초 공격력 | 기초 방어력 |
|---|---|---|---|
| 1 | 132 | 41 | 505 |
| 5 | 298 | 68 | 525 |
| 10 | 521 | 108 | 550 |
| 15 | 938 | 171 | 575 |
| 20 | 1532 | 268 | 600 |
| 25 | 2144 | 366 | 625 |
| 30 | 2853 | 437 | 650 |
| 35 | 3830 | 526 | 675 |
| 40 | 5123 | 653 | 700 |
| 45 | 6882 | 773 | 725 |
| 50 | 9438 | 919 | 750 |
| 55 | 12247 | 1059 | 775 |
| 60 | 15946 | 1228 | 800 |
| 65 | 20964 | 1420 | 825 |
| 70 | 26374 | 1633 | 850 |
| 75 | 33001 | 2002 | 875 |
| 80 | 42546 | 2372 | 900 |
| 85 | 54357 | 2741 | 925 |
| 90 | 66781 | 3045 | 950 |
| 95 | 81772 | 3493 | 975 |
| 100 | 99828 | 3940 | 1000 |
