목록으로 돌아가기
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
자동 장치
장치·수중 순찰 타입
Ser.438412
이러한 종류의 태엽 장치는 수중 시설을 위협하는 수생 동물을 수색, 추방, 소멸하는 데 목적을 두고 있다.\n첫 번째 수위 상승 이래, 폰타인 과학원은 언젠가 결국 발생할 두 번째 수위 상승을 항상 우려하고 있었다. 그중 어떤 사람들은 물속에 잠긴 유적을 수복하고 해저 도시를 건설하는 계획을 구상했고, 또 어떤 사람들은 영원히 닿지 못할 높이에 떠 있는 공중섬을 만들어 꿈의 하늘 도시를 바라고 있다.\n「수중 순찰 타입」이 바로 전자에 속한 사람이 만든 것이다. 하지만 결과적으로 봤을 때, 최근에는 후자의 주장이 우위를 점한 듯하다
Stats
Resistance
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%Scaling
| LVL | 기초 HP | 기초 공격력 | 기초 방어력 |
|---|---|---|---|
| 1 | 557 | 101 | 505 |
| 5 | 735 | 169 | 525 |
| 10 | 1109 | 270 | 550 |
| 15 | 1745 | 426 | 575 |
| 20 | 2616 | 666 | 600 |
| 25 | 3520 | 910 | 625 |
| 30 | 4425 | 1087 | 650 |
| 35 | 5491 | 1310 | 675 |
| 40 | 6733 | 1626 | 700 |
| 45 | 8314 | 1924 | 725 |
| 50 | 10507 | 2287 | 750 |
| 55 | 12942 | 2634 | 775 |
| 60 | 15925 | 3055 | 800 |
| 65 | 19738 | 3534 | 825 |
| 70 | 23383 | 4062 | 850 |
| 75 | 26979 | 4981 | 875 |
| 80 | 30728 | 5901 | 900 |
| 85 | 34632 | 6820 | 925 |
| 90 | 39054 | 7576 | 950 |
| 95 | 45838 | 8691 | 975 |
| 100 | 54379 | 9802 | 1000 |
