목록으로 돌아가기
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
자동 장치
장치·심해 공격 타입
Ser.438412
수중 공격을 목적으로 설계된 태엽 장치. 「수중 순찰 타입」 장치와 달리 더욱 크고 흉포한 적을 상대하기 위해 만들어진 이 장치는 제조 비용이 많이 들고 성능이 좋은 대신, 작은 몸집의 적을 상대할 때는 그 위력을 온전히 발휘하지는 못한다.\n과거 거대 마수가 폰타인을 침략했던 비극적인 사건이 있었는데, 존경받던 지상 대호수의 백색 철갑 함대는 나라를 지키려다 전멸했다. 설계자는 이런 비극이 다시 발생한다면, 물속에서 강력한 공격을 퍼붓는 태엽 장치가 장교와 병사보다 앞장서서 첫 번째 방어선을 구축하기를 기대했다
Stats
Resistance
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%Scaling
| LVL | 기초 HP | 기초 공격력 | 기초 방어력 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1115 | 121 | 505 |
| 5 | 1471 | 203 | 525 |
| 10 | 2217 | 324 | 550 |
| 15 | 3490 | 512 | 575 |
| 20 | 5233 | 799 | 600 |
| 25 | 7040 | 1092 | 625 |
| 30 | 8851 | 1305 | 650 |
| 35 | 10981 | 1572 | 675 |
| 40 | 13467 | 1951 | 700 |
| 45 | 16628 | 2308 | 725 |
| 50 | 21014 | 2744 | 750 |
| 55 | 25884 | 3161 | 775 |
| 60 | 31851 | 3665 | 800 |
| 65 | 39475 | 4240 | 825 |
| 70 | 46766 | 4874 | 850 |
| 75 | 53958 | 5978 | 875 |
| 80 | 61455 | 7081 | 900 |
| 85 | 69264 | 8184 | 925 |
| 90 | 78108 | 9091 | 950 |
| 95 | 91675 | 10429 | 975 |
| 100 | 108758 | 11762 | 1000 |
