목록으로 돌아가기
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
자동 장치
돌격 특화 타입 장치
슈르비우스 타입 장치
「정찰 기록 타입」처럼, 최초로 설계 및 제작된 신식 태엽 장치 기계 중 하나. (수백 년이 지난 지금, 더 이상 이걸 「신식」이라 부르는 사람은 없다. 당시 전통적인 태엽 동력 기계 장치와 구분하기 위해 사용하던 명칭이었다)\n발명자의 친구를 기념하기 위해 만들어진 이름이며, 최초의 설계 목적은 사람을 돕는 것이었다. 하지만 이후 사용자들은 보편적으로 이것으로 사람을 대신 공격하는 게 더 도움이 된다고 여겼다
Stats
Resistance
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%Energy HP Drops: 75%, 50%, 25%
Scaling
| LVL | 기초 HP | 기초 공격력 | 기초 방어력 |
|---|---|---|---|
| 1 | 352 | 127 | 505 |
| 5 | 794 | 212 | 525 |
| 10 | 1388 | 339 | 550 |
| 15 | 2502 | 536 | 575 |
| 20 | 4085 | 836 | 600 |
| 25 | 5718 | 1143 | 625 |
| 30 | 7608 | 1366 | 650 |
| 35 | 10213 | 1645 | 675 |
| 40 | 13660 | 2042 | 700 |
| 45 | 18351 | 2416 | 725 |
| 50 | 25169 | 2872 | 750 |
| 55 | 32659 | 3309 | 775 |
| 60 | 42523 | 3836 | 800 |
| 65 | 55905 | 4438 | 825 |
| 70 | 70330 | 5102 | 850 |
| 75 | 88003 | 6257 | 875 |
| 80 | 113456 | 7411 | 900 |
| 85 | 144951 | 8566 | 925 |
| 90 | 178081 | 9516 | 950 |
| 95 | 218058 | 10915 | 975 |
| 100 | 266208 | 12311 | 1000 |
