목록으로 돌아가기
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
자동 장치
제압 특화 타입 장치
블렛츨리 타입 장치
「슈르비우스 타입」에 기반하여 조정된 태엽 장치. 매우 아쉽게도 공격 외 기능은 가지고 있지 않다.\n소멸 에너지를 기반으로 한 태엽 장치는 일반적으로 특수한 결정체로 구성된 중계기를 이용해 폰타인에서 우시아와 프뉴마를 추출해 에너지를 생성하지만, 폰타인 외 지역에서도 미리 준비한 에너지 덩어리를 사용하면 짧은 거리, 짧은 시간 동안 움직일 수 있다. 이 둘의 차이는 장치의 결정체 부품의 형태에서 알 수 있다
Stats
Resistance
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%Energy HP Drops: 75%, 50%, 25%
Scaling
| LVL | 기초 HP | 기초 공격력 | 기초 방어력 |
|---|---|---|---|
| 1 | 294 | 152 | 505 |
| 5 | 662 | 255 | 525 |
| 10 | 1157 | 407 | 550 |
| 15 | 2085 | 643 | 575 |
| 20 | 3404 | 1003 | 600 |
| 25 | 4765 | 1371 | 625 |
| 30 | 6340 | 1639 | 650 |
| 35 | 8511 | 1974 | 675 |
| 40 | 11383 | 2450 | 700 |
| 45 | 15293 | 2899 | 725 |
| 50 | 20974 | 3447 | 750 |
| 55 | 27216 | 3970 | 775 |
| 60 | 35436 | 4604 | 800 |
| 65 | 46587 | 5326 | 825 |
| 70 | 58608 | 6122 | 850 |
| 75 | 73336 | 7508 | 875 |
| 80 | 94546 | 8894 | 900 |
| 85 | 120793 | 10279 | 925 |
| 90 | 148401 | 11419 | 950 |
| 95 | 181715 | 13099 | 975 |
| 100 | 221840 | 14773 | 1000 |
