목록으로 돌아가기
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
자동 장치
건설 특화 타입 장치
에티엔-루이 타입 장치
건설 시공과 고고학 발굴에서 모두 가늠하기 힘든 수준의 가치를 지닌 대형 태엽 장치. 이름은 클레멘타인선 건설 당시 칼라스가 고용한 엔지니어에서 유래되었다.\n해당 엔지니어는 칼라스의 후원하에 푸아송 터널을 뚫기 위해 전설적인 거대 작업용 기계 「황금 음악선」을 만들었으며, 준공 후 이를 기반으로 유사한 구조를 가졌으나 크기는 축소한 태엽 장치를 설계했다
Stats
Resistance
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%Energy HP Drops: 75%, 50%, 25%
Scaling
| LVL | 기초 HP | 기초 공격력 | 기초 방어력 |
|---|---|---|---|
| 1 | 514 | 76 | 505 |
| 5 | 1158 | 127 | 525 |
| 10 | 2024 | 203 | 550 |
| 15 | 3649 | 321 | 575 |
| 20 | 5958 | 502 | 600 |
| 25 | 8339 | 686 | 625 |
| 30 | 11095 | 820 | 650 |
| 35 | 14894 | 987 | 675 |
| 40 | 19921 | 1225 | 700 |
| 45 | 26762 | 1450 | 725 |
| 50 | 36705 | 1723 | 750 |
| 55 | 47627 | 1985 | 775 |
| 60 | 62013 | 2302 | 800 |
| 65 | 81528 | 2663 | 825 |
| 70 | 102565 | 3061 | 850 |
| 75 | 128338 | 3754 | 875 |
| 80 | 165456 | 4447 | 900 |
| 85 | 211387 | 5140 | 925 |
| 90 | 259702 | 5709 | 950 |
| 95 | 318001 | 6549 | 975 |
| 100 | 388220 | 7387 | 1000 |
