목록으로 돌아가기
10%
50%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
돌연변이 마수
전기 구라구라꽃
기회를 노리는 의태 식물
식물 형태로 위장한 활력이 넘치는 마물. 번개 원소로 사냥감을 공격한다\n원소 에너지가 가득 차면, 화관에서 강력한 전류를 방출하기에 다른 용도를 연구하는 학자들도 있다…
Stats
Resistance
10%
50%
10%
10%
10%
10%
10%
10%Energy HP Drops: 75%, 50%, 25%
Scaling
| LVL | 기초 HP | 기초 공격력 | 기초 방어력 |
|---|---|---|---|
| 1 | 219 | 51 | 505 |
| 5 | 492 | 85 | 525 |
| 10 | 860 | 136 | 550 |
| 15 | 1532 | 214 | 575 |
| 20 | 2656 | 334 | 600 |
| 25 | 3435 | 457 | 625 |
| 30 | 4418 | 546 | 650 |
| 35 | 6266 | 658 | 675 |
| 40 | 8085 | 817 | 700 |
| 45 | 10779 | 1016 | 725 |
| 50 | 14989 | 1260 | 750 |
| 55 | 18441 | 1492 | 775 |
| 60 | 25144 | 1774 | 800 |
| 65 | 29949 | 2095 | 825 |
| 70 | 39156 | 2449 | 850 |
| 75 | 44762 | 2792 | 875 |
| 80 | 55697 | 3151 | 900 |
| 85 | 61273 | 3426 | 925 |
| 90 | 73062 | 3806 | 950 |
| 95 | 83247 | 4366 | 975 |
| 100 | 110295 | 4924 | 1000 |
