목록으로 돌아가기
10%
10%
50%
10%
10%
10%
10%
10%
돌연변이 마수
달빛 회전 문어
회전 문어
긴 세월 동안 고대 달의 힘에 물들어 독특하게 진화한 마수.\n재앙이 대지를 휩쓸던 시절, 외딴 절망의 바다에 살던 종족들조차 그 피해를 피할 수 없었다고 전해진다. 달빛을 받아들이지 못한 자들은 거품처럼 소멸했고, 하늘을 뒤흔드는 거대 바다뱀도, 모든 것을 삼키려 했던 외눈박이 괴수도 예외는 아니었다
Stats
Resistance
10%
10%
50%
10%
10%
10%
10%
10%Energy HP Drops: 66%, 33%
Scaling
| LVL | 기초 HP | 기초 공격력 | 기초 방어력 |
|---|---|---|---|
| 1 | 734 | 167 | 505 |
| 5 | 1654 | 280 | 525 |
| 10 | 2892 | 447 | 550 |
| 15 | 5213 | 707 | 575 |
| 20 | 8511 | 1104 | 600 |
| 25 | 11914 | 1508 | 625 |
| 30 | 15850 | 1803 | 650 |
| 35 | 21277 | 2172 | 675 |
| 40 | 28458 | 2696 | 700 |
| 45 | 38232 | 3189 | 725 |
| 50 | 52435 | 3792 | 750 |
| 55 | 68039 | 4368 | 775 |
| 60 | 88589 | 5064 | 800 |
| 65 | 116468 | 5858 | 825 |
| 70 | 146521 | 6734 | 850 |
| 75 | 183340 | 8259 | 875 |
| 80 | 236366 | 9783 | 900 |
| 85 | 301982 | 11307 | 925 |
| 90 | 371003 | 12561 | 950 |
| 95 | 454287 | 14408 | 975 |
| 100 | 554600 | 16251 | 1000 |
