Automaton
Deepwater Assault Mek
Ser.438412
Clockwork meka yang dirancang untuk melakukan serangan di air. Berbeda dari model "Underwater Patrol Mek", mereka diharapkan sanggup untuk menghadapi lawan yang jauh lebih besar dan lebih ganas. Dan tentunya, harga yang harus dibayar demi kemampuan seperti itu dan modal produksinya telah membuatnya kehilangan kemampuan yang utuh dalam menangkis lawan-lawan yang lebih kecil.\nZaman dahulu, Fontaine pernah mengalami kisah tragis oleh invasi monster raksasa. Armada Putih terhormat yang berlayar di danau terestrial besar hancur sepenuhnya dalam mempertahankan bangsa. Karena itu para perancang berharap bilamana hal yang demikian terjadi lagi, clockwork meka kini setidaknya berkemampuan menembak yang memadai layaknya angkatan laut dan berfungsi sebagai garda terdepan sebelum para tentara dan jenderal memainkan perannya.
Stats
Resistance
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%Scaling
| LVL | HP Dasar | ATK Dasar | DEF Dasar |
|---|---|---|---|
| 1 | 1115 | 121 | 505 |
| 5 | 1471 | 203 | 525 |
| 10 | 2217 | 324 | 550 |
| 15 | 3490 | 512 | 575 |
| 20 | 5233 | 799 | 600 |
| 25 | 7040 | 1092 | 625 |
| 30 | 8851 | 1305 | 650 |
| 35 | 10981 | 1572 | 675 |
| 40 | 13467 | 1951 | 700 |
| 45 | 16628 | 2308 | 725 |
| 50 | 21014 | 2744 | 750 |
| 55 | 25884 | 3161 | 775 |
| 60 | 31851 | 3665 | 800 |
| 65 | 39475 | 4240 | 825 |
| 70 | 46766 | 4874 | 850 |
| 75 | 53958 | 5978 | 875 |
| 80 | 61455 | 7081 | 900 |
| 85 | 69264 | 8184 | 925 |
| 90 | 78108 | 9091 | 950 |
| 95 | 91675 | 10429 | 975 |
| 100 | 108758 | 11762 | 1000 |
