Kembali ke Daftar
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
-20%
Kelompok Manusia Lainnya
Tepetlisaurus Warrior: Shard Striker
Keberanian Penerima Mahkota Saurian
Seorang petarung tangguh dari lembah yang keberaniannya telah diakui hingga pantas mengenakan Mahkota Saurian.\nKekuatan serangannya bahkan setara dengan bebatuan yang jatuh dari atas gunung. Bahkan di antara para penduduk suku Putra-Putri Gema yang hidup bersama dengan bebatuan dan kristal, Saurian-Crowned Warrior jauh lebih paham tentang kekuatan bebatuan dibanding siapa pun. Konon mereka bahkan bisa menilai kemurnian dan kualitas dari sebuah bijih mineral hanya dengan melihat bagian luarnya yang masih kasar.
Stats
Resistance
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
-20%Energy HP Drops: 66%, 33%
Scaling
| LVL | HP Dasar | ATK Dasar | DEF Dasar |
|---|---|---|---|
| 1 | 323 | 102 | 505 |
| 5 | 728 | 170 | 525 |
| 10 | 1272 | 271 | 550 |
| 15 | 2294 | 428 | 575 |
| 20 | 3745 | 669 | 600 |
| 25 | 5242 | 914 | 625 |
| 30 | 6974 | 1093 | 650 |
| 35 | 9362 | 1316 | 675 |
| 40 | 12522 | 1634 | 700 |
| 45 | 16822 | 1933 | 725 |
| 50 | 23072 | 2298 | 750 |
| 55 | 29937 | 2647 | 775 |
| 60 | 38979 | 3069 | 800 |
| 65 | 51246 | 3551 | 825 |
| 70 | 64469 | 4081 | 850 |
| 75 | 80669 | 5005 | 875 |
| 80 | 104001 | 5929 | 900 |
| 85 | 132872 | 6853 | 925 |
| 90 | 163241 | 7613 | 950 |
| 95 | 199886 | 8732 | 975 |
| 100 | 244024 | 9849 | 1000 |
