一覧に戻る
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
ファデュイ
陸巡艇・近接斥候型
近接斥候型
地上戦に海軍の理念を応用した自律装置。いわゆる、「陸地を巡航する武装艦艇」である。\n二足歩行式の移動機構を搭載した、「斥候」に使われることが多い陸巡艇。険しい地形を素早く越えて重要な陣地に辿り着き、部隊に主導権を与える。近接戦闘の標準装備である旋回ブレードは、軽装のターゲットに致命傷を与えるだけでなく、木々を軽々と粉砕して道を切り開き、鬱蒼とした雨林の中でも部隊の往来を容易にする。
Stats
Resistance
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%Energy HP Drops: 60%
Scaling
| LVL | 基礎HP | 基礎攻撃力 | 基礎防御力 |
|---|---|---|---|
| 1 | 176 | 46 | 505 |
| 5 | 397 | 76 | 525 |
| 10 | 694 | 122 | 550 |
| 15 | 1251 | 193 | 575 |
| 20 | 2043 | 301 | 600 |
| 25 | 2859 | 411 | 625 |
| 30 | 3804 | 492 | 650 |
| 35 | 5106 | 592 | 675 |
| 40 | 6830 | 735 | 700 |
| 45 | 9176 | 870 | 725 |
| 50 | 12584 | 1034 | 750 |
| 55 | 16329 | 1191 | 775 |
| 60 | 21261 | 1381 | 800 |
| 65 | 27952 | 1598 | 825 |
| 70 | 35165 | 1837 | 850 |
| 75 | 44002 | 2252 | 875 |
| 80 | 56728 | 2668 | 900 |
| 85 | 72476 | 3084 | 925 |
| 90 | 89041 | 3426 | 950 |
| 95 | 109029 | 3930 | 975 |
| 100 | 133104 | 4432 | 1000 |
