一覧に戻る
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
自律装置
マシナリー·機敏採集型
Ser.438412
土砂の発掘·輸送を目的として設計·製造されたクロックワーク·マシナリー。\nウーシアとプネウマの対消滅で生じるエネルギーが根幹となるクロックワーク·マシナリーは、フォンテーヌではとりわけ有利な条件に恵まれている。フォンテーヌの水脈と地質は、ウーシアとプネウマを貯蔵·伝導する特性があるためだ。冒険中に時折、ウーシアとプネウマのエネルギークラスターが見られるのはこのためである。
Stats
Resistance
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%Energy HP Drops: 60%
Scaling
| LVL | 基礎HP | 基礎攻撃力 | 基礎防御力 |
|---|---|---|---|
| 1 | 176 | 36 | 505 |
| 5 | 397 | 59 | 525 |
| 10 | 694 | 95 | 550 |
| 15 | 1251 | 150 | 575 |
| 20 | 2043 | 234 | 600 |
| 25 | 2859 | 320 | 625 |
| 30 | 3804 | 382 | 650 |
| 35 | 5106 | 461 | 675 |
| 40 | 6830 | 572 | 700 |
| 45 | 9176 | 677 | 725 |
| 50 | 12584 | 804 | 750 |
| 55 | 16329 | 926 | 775 |
| 60 | 21261 | 1074 | 800 |
| 65 | 27952 | 1243 | 825 |
| 70 | 35165 | 1429 | 850 |
| 75 | 44002 | 1752 | 875 |
| 80 | 56728 | 2075 | 900 |
| 85 | 72476 | 2398 | 925 |
| 90 | 89041 | 2664 | 950 |
| 95 | 109029 | 3056 | 975 |
| 100 | 133104 | 3447 | 1000 |
