一覧に戻る
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
自律装置
攻堅特化型マシナリー
シェルビウス式マシナリー
「偵察記録型」と同様、初期に設計·製造された新式クロックワーク·マシナリーの一つ(数百年もの月日が経った現代においては、もはやこれを「新式」と呼ぶ人はいない。これはゼンマイバネの位置エネルギーによる動力を使った従来の装置と区別するための当時の呼称である)。\n名前は発明者の友人を記念して付けられたもので、最初に設計された目的は人を助けるためだった。だがその後の使用者は概して、これを使って人を攻撃するほうが、人を使って人を攻撃するよりも有用だと考えている。
Stats
Resistance
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%Energy HP Drops: 75%, 50%, 25%
Scaling
| LVL | 基礎HP | 基礎攻撃力 | 基礎防御力 |
|---|---|---|---|
| 1 | 352 | 127 | 505 |
| 5 | 794 | 212 | 525 |
| 10 | 1388 | 339 | 550 |
| 15 | 2502 | 536 | 575 |
| 20 | 4085 | 836 | 600 |
| 25 | 5718 | 1143 | 625 |
| 30 | 7608 | 1366 | 650 |
| 35 | 10213 | 1645 | 675 |
| 40 | 13660 | 2042 | 700 |
| 45 | 18351 | 2416 | 725 |
| 50 | 25169 | 2872 | 750 |
| 55 | 32659 | 3309 | 775 |
| 60 | 42523 | 3836 | 800 |
| 65 | 55905 | 4438 | 825 |
| 70 | 70330 | 5102 | 850 |
| 75 | 88003 | 6257 | 875 |
| 80 | 113456 | 7411 | 900 |
| 85 | 144951 | 8566 | 925 |
| 90 | 178081 | 9516 | 950 |
| 95 | 218058 | 10915 | 975 |
| 100 | 266208 | 12311 | 1000 |
