一覧に戻る
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
自律装置
建造特化型マシナリー
エティヌ·ルイ式マシナリー
建築工事や発掘調査に計り知れない価値を持つ大型クロックワーク·マシナリー。その名はクレメンタイン線を建設する際にカーレスが雇ったエンジニアに由来する。\nこのエンジニアはカーレスの資金援助を受け、ポワソントンネルを貫通させた伝説的な巨大重機「黄金楽団船」を建造した。完成後にこれと似た構造で、サイズを縮小したクロックワーク·マシナリーを設計した。
Stats
Resistance
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%Energy HP Drops: 75%, 50%, 25%
Scaling
| LVL | 基礎HP | 基礎攻撃力 | 基礎防御力 |
|---|---|---|---|
| 1 | 514 | 76 | 505 |
| 5 | 1158 | 127 | 525 |
| 10 | 2024 | 203 | 550 |
| 15 | 3649 | 321 | 575 |
| 20 | 5958 | 502 | 600 |
| 25 | 8339 | 686 | 625 |
| 30 | 11095 | 820 | 650 |
| 35 | 14894 | 987 | 675 |
| 40 | 19921 | 1225 | 700 |
| 45 | 26762 | 1450 | 725 |
| 50 | 36705 | 1723 | 750 |
| 55 | 47627 | 1985 | 775 |
| 60 | 62013 | 2302 | 800 |
| 65 | 81528 | 2663 | 825 |
| 70 | 102565 | 3061 | 850 |
| 75 | 128338 | 3754 | 875 |
| 80 | 165456 | 4447 | 900 |
| 85 | 211387 | 5140 | 925 |
| 90 | 259702 | 5709 | 950 |
| 95 | 318001 | 6549 | 975 |
| 100 | 388220 | 7387 | 1000 |
