Voltar à lista
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
Abismo
Feiticeiro do Abismo Hydro
Feiticeiro do Abismo - Erambert
Criaturas abissais que utilizam a energia Hydro em batalha.\nCirculam histórias entre os aventureiros de que os Feiticeiros do Abismo estão no patamar mais baixo da hierarquia da Ordem do Abismo e que eles percorrem diversas terras para esquematizar atos de destruição. Embora eles também zombem frequentemente desses feiticeiros do abismo, dizendo que o maior mal que podem fazer é causar reumatismo ou um resfriado comum, seu poder não deve ser subestimado.
Stats
Resistance
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%Energy HP Drops: 75%, 50%, 25%
Scaling
| LVL | Vida base | ATQ base | DEF base |
|---|---|---|---|
| 1 | 146 | 76 | 505 |
| 5 | 328 | 127 | 525 |
| 10 | 573 | 203 | 550 |
| 15 | 1021 | 321 | 575 |
| 20 | 1770 | 502 | 600 |
| 25 | 2290 | 686 | 625 |
| 30 | 2946 | 820 | 650 |
| 35 | 4177 | 987 | 675 |
| 40 | 5390 | 1225 | 700 |
| 45 | 7186 | 1525 | 725 |
| 50 | 9993 | 1889 | 750 |
| 55 | 12294 | 2239 | 775 |
| 60 | 16763 | 2661 | 800 |
| 65 | 19966 | 3142 | 825 |
| 70 | 26104 | 3673 | 850 |
| 75 | 29842 | 4188 | 875 |
| 80 | 37131 | 4726 | 900 |
| 85 | 40849 | 5140 | 925 |
| 90 | 48708 | 5709 | 950 |
| 95 | 55498 | 6549 | 975 |
| 100 | 73530 | 7387 | 1000 |
