Voltar à lista
10%
10%
10%
70%
70%
10%
10%
10%
Autômatos
Suíte Criozéfira
Suíte Criozéfira: Dualidade, Lado B
Um deslumbrante par de bailarinos mecânicos criados pelo Instituto de Pesquisas de Fontaine.\nNos primeiros esboços, Bossuet achou que os bailarinos eram uma obra de arte capaz de superar qualquer outro invento baseado em replicação mecânica. No entanto, quando Bossuet deixou o Instituto, Maillardet assumiu o controle da pesquisa. Maillardet possuía uma visão única do que os mecanismos e os bailarinos deveriam ser, e durante o processo de iteração, enquanto aperfeiçoava as diferentes funções dos bailarinos, ele se afastou da ideia original com a qual Bossuet havia começado.
Stats
Resistance
10%
10%
10%
70%
70%
10%
10%
10%Energy HP Drops: 75%, 50%, 25%
Scaling
| LVL | Vida base | ATQ base | DEF base |
|---|---|---|---|
| 1 | 1101 | 127 | 505 |
| 5 | 2481 | 212 | 525 |
| 10 | 4338 | 339 | 550 |
| 15 | 7819 | 536 | 575 |
| 20 | 12767 | 836 | 600 |
| 25 | 17870 | 1143 | 625 |
| 30 | 23775 | 1366 | 650 |
| 35 | 31915 | 1645 | 675 |
| 40 | 42688 | 2042 | 700 |
| 45 | 57348 | 2416 | 725 |
| 50 | 78653 | 2872 | 750 |
| 55 | 102058 | 3309 | 775 |
| 60 | 132884 | 3836 | 800 |
| 65 | 174703 | 4438 | 825 |
| 70 | 219781 | 5102 | 850 |
| 75 | 275010 | 6257 | 875 |
| 80 | 354549 | 7411 | 900 |
| 85 | 452972 | 8566 | 925 |
| 90 | 556504 | 9516 | 950 |
| 95 | 681430 | 10915 | 975 |
| 100 | 831900 | 12311 | 1000 |
