Voltar à lista
10%
20%
10%
10%
10%
10%
20%
10%
Monstros diversos
Cogumelo Rodopiante Electro
Gire para Ganhar
Um organismo fúngico que possui uma certa inteligência. Ele tem uma grande adaptabilidade.\nPesquisas mostram que este tipo de corrente elétrica interna das criaturas fúngicas mudam periodicamente. Se for mais aprofundado, talvez este estudo possa dar origem a uma ampla gama de usos...
Stats
Resistance
10%
20%
10%
10%
10%
10%
20%
10%Scaling
| LVL | Vida base | ATQ base | DEF base |
|---|---|---|---|
| 1 | 73 | 46 | 505 |
| 5 | 165 | 76 | 525 |
| 10 | 289 | 122 | 550 |
| 15 | 521 | 193 | 575 |
| 20 | 851 | 301 | 600 |
| 25 | 1191 | 411 | 625 |
| 30 | 1585 | 492 | 650 |
| 35 | 2128 | 592 | 675 |
| 40 | 2846 | 735 | 700 |
| 45 | 3823 | 870 | 725 |
| 50 | 5244 | 1034 | 750 |
| 55 | 6804 | 1191 | 775 |
| 60 | 8859 | 1381 | 800 |
| 65 | 11647 | 1598 | 825 |
| 70 | 14652 | 1837 | 850 |
| 75 | 18334 | 2252 | 875 |
| 80 | 23637 | 2668 | 900 |
| 85 | 30198 | 3084 | 925 |
| 90 | 37100 | 3426 | 950 |
| 95 | 45429 | 3930 | 975 |
| 100 | 55460 | 4432 | 1000 |
