Peixes
Cabeça de Machado Comum
Uma espécie de peixe com formato único, parente do Marlim Machado. Alguns biólogos reforçaram que enquanto o Marlim Machado parece ter feito a aposta evolucionária para ter uma barriga em formato de machado, o Cabeça de Machado parece ter dobrado a aposta, no seu crânio.\nDito isso, a subespécie mais comum do Cabeça de Machado é bem ordinária fora sua silhueta marcante, tanto que é geralmente visto como o emblema da mediocridade nas águas de Nod-Krai.\nMesmo assim, nas tavernas da Cidade de Nasha, contos circulam sobre pescadores espertos que valorizam o chamado "Cabeça de Machado Comum" precisamente por sua natureza ordinária. Com o treinamento certo, alguns dizem, os mais afiados podem até ser ensinados a cortar linhas de pesca rivais com a ponta de suas costas...
Stats
Scaling
| LVL | Vida base | ATQ base | DEF base |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | 0 | 3 | 0 |
| 15 | 0 | 4 | 0 |
| 20 | 0 | 7 | 0 |
| 25 | 0 | 9 | 0 |
| 30 | 0 | 11 | 0 |
| 35 | 0 | 13 | 0 |
| 40 | 0 | 17 | 0 |
| 45 | 0 | 21 | 0 |
| 50 | 0 | 26 | 0 |
| 55 | 0 | 30 | 0 |
| 60 | 0 | 36 | 0 |
| 65 | 0 | 43 | 0 |
| 70 | 0 | 50 | 0 |
| 75 | 0 | 57 | 0 |
| 80 | 0 | 64 | 0 |
| 85 | 0 | 70 | 0 |
| 90 | 0 | 77 | 0 |
| 95 | 0 | 89 | 0 |
| 100 | 0 | 100 | 0 |
