Voltar à lista
Outros
Unidade de Subdetecção
Unidades de detecção produzidas pelo Instituto de Pesquisas de Fontaine usando novos modelos de componentes. Originalmente, seu propósito era monitorar dados ambientais.\nEssas unidades eram originalmente gerenciadas cooperativamente pelo Departamento de Desenvolvimento e Pesquisa em Tecnologia Avançada Artificial e o Departamento de Monitoramento Ecológico Ambiental e Natural, com o primeiro responsável pela fabricação e disponibilização das unidades de detecção e o segundo responsável por coletar e filtrar os dados. Como o segundo departamento foi dissolvido em um acidente, suas responsabilidades foram assumidas pelo Instituto de Pesquisas de Fontaine.
Stats
Scaling
| LVL | Vida base | ATQ base | DEF base |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | 0 | 3 | 0 |
| 15 | 0 | 4 | 0 |
| 20 | 0 | 7 | 0 |
| 25 | 0 | 9 | 0 |
| 30 | 0 | 11 | 0 |
| 35 | 0 | 13 | 0 |
| 40 | 0 | 17 | 0 |
| 45 | 0 | 21 | 0 |
| 50 | 0 | 26 | 0 |
| 55 | 0 | 30 | 0 |
| 60 | 0 | 36 | 0 |
| 65 | 0 | 43 | 0 |
| 70 | 0 | 50 | 0 |
| 75 | 0 | 57 | 0 |
| 80 | 0 | 64 | 0 |
| 85 | 0 | 70 | 0 |
| 90 | 0 | 77 | 0 |
| 95 | 0 | 89 | 0 |
| 100 | 0 | 100 | 0 |
