К списку
10%
10%
10%
10%
10%
10%
50%
10%
Бездна
Большой прорастающий протоген расщелин
Суперорганизм из иного мира
Необычные живые существа, в основном появляющиеся рядом с Элинасом.\nПротогены расщелин выходят за рамки известных биологических видов: это не животные, не растения, не грибы и даже не элементальные создания. Споры между учёными Сумеру об их принадлежности к одному из видов так официально и не завершились, а затем и вовсе были запрещены как предмет научных исследований. Причина в том, что в рамках известного сейчас объёма человеческих знаний, этот вопрос, точно как «определение и сущность языка», невозможно трактовать однозначно.
Stats
Resistance
10%
10%
10%
10%
10%
10%
50%
10%Energy HP Drops: 75%, 50%, 25%
Scaling
| LVL | Базовые ОЗ | Базовая сила атаки | Базовая защита |
|---|---|---|---|
| 1 | 617 | 127 | 505 |
| 5 | 1389 | 212 | 525 |
| 10 | 2429 | 339 | 550 |
| 15 | 4379 | 536 | 575 |
| 20 | 7149 | 836 | 600 |
| 25 | 10007 | 1143 | 625 |
| 30 | 13314 | 1366 | 650 |
| 35 | 17873 | 1645 | 675 |
| 40 | 23905 | 2042 | 700 |
| 45 | 32115 | 2416 | 725 |
| 50 | 44046 | 2872 | 750 |
| 55 | 57153 | 3309 | 775 |
| 60 | 74415 | 3836 | 800 |
| 65 | 97834 | 4438 | 825 |
| 70 | 123078 | 5102 | 850 |
| 75 | 154005 | 6257 | 875 |
| 80 | 198548 | 7411 | 900 |
| 85 | 253664 | 8566 | 925 |
| 90 | 311642 | 9516 | 950 |
| 95 | 381601 | 10915 | 975 |
| 100 | 465864 | 12311 | 1000 |
