К списку
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
Автоматоны
Глубоководный штурмовой мек
Ser.438412
Мек, предназначенный для подводных атак. В отличие от моделей «подводного патруля», этот механизм способен бороться с более крупными и сильными противниками. Разумеется, при таких размерах, мощи и стоимости он не в состоянии раскрыть свой потенциал в бою со слабыми противниками.\nКогда-то Фонтейн пострадал от нашествия огромного монстра. Флотилия белоснежных броненосцев, ходившая по великому земному озеру, была полностью уничтожена при обороне. Конструктор надеялся, что если подобная трагедия повторится, то меки будут обладать достаточной огневой мощью, чтобы стать первой линией обороны, за которой будут идти солдаты и генералы.
Stats
Resistance
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%Scaling
| LVL | Базовые ОЗ | Базовая сила атаки | Базовая защита |
|---|---|---|---|
| 1 | 1115 | 121 | 505 |
| 5 | 1471 | 203 | 525 |
| 10 | 2217 | 324 | 550 |
| 15 | 3490 | 512 | 575 |
| 20 | 5233 | 799 | 600 |
| 25 | 7040 | 1092 | 625 |
| 30 | 8851 | 1305 | 650 |
| 35 | 10981 | 1572 | 675 |
| 40 | 13467 | 1951 | 700 |
| 45 | 16628 | 2308 | 725 |
| 50 | 21014 | 2744 | 750 |
| 55 | 25884 | 3161 | 775 |
| 60 | 31851 | 3665 | 800 |
| 65 | 39475 | 4240 | 825 |
| 70 | 46766 | 4874 | 850 |
| 75 | 53958 | 5978 | 875 |
| 80 | 61455 | 7081 | 900 |
| 85 | 69264 | 8184 | 925 |
| 90 | 78108 | 9091 | 950 |
| 95 | 91675 | 10429 | 975 |
| 100 | 108758 | 11762 | 1000 |
