К списку
1000%
1000%
1000%
1000%
1000%
1000%
1000%
1000%
Звери
Древняя радужная черепаха
Рептилия с толстым панцирем, покрытым твёрдыми кристаллами флогистона.\nПохожа на других черепах Тейвата, но обитает в местах, богатых флогистоном, что приводит к появлению многочисленных отложений твёрдого флогистона на её панцире. Известны случаи, когда некоторые особи появлялись за пределами вулкана во время извержений. Изучив их, исследователи считают, что эти черепахи эволюционировали медленнее, чем другие современные черепахи.
Stats
Resistance
1000%
1000%
1000%
1000%
1000%
1000%
1000%
1000%Scaling
| LVL | Базовые ОЗ | Базовая сила атаки | Базовая защита |
|---|---|---|---|
| 1 | 73 | 51 | 505 |
| 5 | 165 | 85 | 525 |
| 10 | 289 | 136 | 550 |
| 15 | 521 | 214 | 575 |
| 20 | 851 | 334 | 600 |
| 25 | 1191 | 457 | 625 |
| 30 | 1585 | 546 | 650 |
| 35 | 2128 | 658 | 675 |
| 40 | 2846 | 817 | 700 |
| 45 | 3823 | 966 | 725 |
| 50 | 5244 | 1149 | 750 |
| 55 | 6804 | 1323 | 775 |
| 60 | 8859 | 1535 | 800 |
| 65 | 11647 | 1775 | 825 |
| 70 | 14652 | 2041 | 850 |
| 75 | 18334 | 2503 | 875 |
| 80 | 23637 | 2965 | 900 |
| 85 | 30198 | 3426 | 925 |
| 90 | 37100 | 3806 | 950 |
| 95 | 45429 | 4366 | 975 |
| 100 | 55460 | 4924 | 1000 |
