Quay Lại Danh Sách
10%
10%
10%
10%
10%
50%
10%
10%
Sinh Mệnh Nguyên Tố
Khoáng Vàng: Hậu Duệ Đêm Sương
Khoáng Vàng
Sinh mệnh nguyên tố với dáng vẻ xinh đẹp tao nhã, có khả năng hấp thu nguyên tố cực mạnh. Trong những năm tháng dài đằng đẵng bị nhiễm Nguyên Tố Nham nồng độ cao, cuối cùng đã phát triển thành hình dạng như ngày nay.\nNguyên Tố Nham tích tụ gần như bao phủ toàn bộ cơ thể, cặp sừng cứng cáp cũng tỏa ra ánh sáng tựa như hổ phách.\nTrong những bài thánh ca ở di tích cực bắc, chúng là những sinh mệnh được sinh ra từ sự chúc phúc của Sương Nguyệt, tượng trưng cho nguồn chất thuần túy và ánh sáng của khởi đầu. Có lẽ chính vì vậy, chúng mới từ chối tất cả sinh linh tiếp cận chúng vì không thể chấp nhận sự thuần khiết của bản thân bị nhuộm bởi bảy màu sắc của trời cao.
Stats
Resistance
10%
10%
10%
10%
10%
50%
10%
10%Energy HP Drops: 66%, 33%
Scaling
| LVL | HP Cơ Bản | Tấn Công Cơ Bản | Phòng Thủ Cơ Bản |
|---|---|---|---|
| 1 | 749 | 152 | 505 |
| 5 | 1687 | 255 | 525 |
| 10 | 2950 | 407 | 550 |
| 15 | 5317 | 643 | 575 |
| 20 | 8681 | 1003 | 600 |
| 25 | 12152 | 1371 | 625 |
| 30 | 16167 | 1639 | 650 |
| 35 | 21702 | 1974 | 675 |
| 40 | 29028 | 2450 | 700 |
| 45 | 38997 | 2899 | 725 |
| 50 | 53484 | 3447 | 750 |
| 55 | 69400 | 3970 | 775 |
| 60 | 90361 | 4604 | 800 |
| 65 | 118798 | 5326 | 825 |
| 70 | 149451 | 6122 | 850 |
| 75 | 187006 | 7508 | 875 |
| 80 | 241093 | 8894 | 900 |
| 85 | 308021 | 10279 | 925 |
| 90 | 378423 | 11419 | 950 |
| 95 | 463372 | 13099 | 975 |
| 100 | 565692 | 14773 | 1000 |
