Quay Lại Danh Sách
10%
10%
10%
10%
10%
10%
50%
10%
Vực Sâu
Nguyên Thể Khe Nứt - Sinh Trưởng Lớn
Khối Sinh Vật Dị Giới
Sinh mệnh kỳ lạ chủ yếu xuất hiện trong Elynas.\nCác đặc trưng sinh vật cơ bản của Nguyên Thể Khe Nứt đã vượt ra ngoài phạm vi hiểu biết: Không thuộc về loài động vật, thực vật, nấm hoặc chủng loại nguyên tố nào. Các học giả Sumeru cũng vì vậy mà đã không ngừng tranh luận về việc rốt cuộc nó là gì. Mãi cho đến khi nó bị cấm dùng làm đề tài nghiên cứu, bởi vì theo hệ tri thức của con người hiện nay mà nói, vấn đề này cũng giống như "định nghĩa và bản chất của ngôn ngữ", không thể nào rút ra được kết luận thiết thực và có ý nghĩa.
Stats
Resistance
10%
10%
10%
10%
10%
10%
50%
10%Energy HP Drops: 75%, 50%, 25%
Scaling
| LVL | HP Cơ Bản | Tấn Công Cơ Bản | Phòng Thủ Cơ Bản |
|---|---|---|---|
| 1 | 617 | 127 | 505 |
| 5 | 1389 | 212 | 525 |
| 10 | 2429 | 339 | 550 |
| 15 | 4379 | 536 | 575 |
| 20 | 7149 | 836 | 600 |
| 25 | 10007 | 1143 | 625 |
| 30 | 13314 | 1366 | 650 |
| 35 | 17873 | 1645 | 675 |
| 40 | 23905 | 2042 | 700 |
| 45 | 32115 | 2416 | 725 |
| 50 | 44046 | 2872 | 750 |
| 55 | 57153 | 3309 | 775 |
| 60 | 74415 | 3836 | 800 |
| 65 | 97834 | 4438 | 825 |
| 70 | 123078 | 5102 | 850 |
| 75 | 154005 | 6257 | 875 |
| 80 | 198548 | 7411 | 900 |
| 85 | 253664 | 8566 | 925 |
| 90 | 311642 | 9516 | 950 |
| 95 | 381601 | 10915 | 975 |
| 100 | 465864 | 12311 | 1000 |
