Quay Lại Danh Sách
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
Cơ Quan Tự Động
Robot Tiến Công Đáy Biển
Ser.438412
Robot Dây Cót với mục đích thiết kế là tiến hành tấn công dưới nước. Khác với "Robot Tuần Tra Đáy Biển" ở chỗ kẻ địch của nó theo dự kiến sẽ lớn và hung hãn hơn. Đương nhiên, cái giá phải đánh đổi là khi đối diện với kẻ địch cỡ nhỏ sẽ không thể phát huy hoàn toàn uy lực.\nTrong quá khứ, Fontaine từng gặp phải bi kịch ma thú khổng lồ xâm nhập, đội chiến hạm thiết giáp trắng được kính ngưỡng tại hồ nước lớn trên lục địa đã bị nhấn chìm vì bảo vệ nước nhà. Người thiết kế hy vọng rằng nếu như chuyện tương tự lại xảy ra lần nữa, chí ít có thể dùng Robot Dây Cót với khả năng tấn công dưới nước mạnh mẽ làm tuyến phòng ngự đầu tiên trước tướng quân và binh sĩ.
Stats
Resistance
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%Scaling
| LVL | HP Cơ Bản | Tấn Công Cơ Bản | Phòng Thủ Cơ Bản |
|---|---|---|---|
| 1 | 1115 | 121 | 505 |
| 5 | 1471 | 203 | 525 |
| 10 | 2217 | 324 | 550 |
| 15 | 3490 | 512 | 575 |
| 20 | 5233 | 799 | 600 |
| 25 | 7040 | 1092 | 625 |
| 30 | 8851 | 1305 | 650 |
| 35 | 10981 | 1572 | 675 |
| 40 | 13467 | 1951 | 700 |
| 45 | 16628 | 2308 | 725 |
| 50 | 21014 | 2744 | 750 |
| 55 | 25884 | 3161 | 775 |
| 60 | 31851 | 3665 | 800 |
| 65 | 39475 | 4240 | 825 |
| 70 | 46766 | 4874 | 850 |
| 75 | 53958 | 5978 | 875 |
| 80 | 61455 | 7081 | 900 |
| 85 | 69264 | 8184 | 925 |
| 90 | 78108 | 9091 | 950 |
| 95 | 91675 | 10429 | 975 |
| 100 | 108758 | 11762 | 1000 |
