Quay Lại Danh Sách
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
Cơ Quan Tự Động
Robot Thu Hoạch Nhanh Nhẹn
Ser.438412
Robot dây cót được thiết kế chế tạo với mục đích khai thác và vận chuyển cát.\nRobot dây cót dựa vào nguồn năng lượng sản sinh khi hủy diệt ousia và pneuma có ưu thế khá cao tại Fontaine, bởi vì mạch nước và chất đất ở Fontaine đã có đặc tính lưu trữ và truyền dẫn ousia cùng pneuma. Đây cũng là nguyên nhân khi thám hiểm có lúc sẽ gặp được khối năng lượng ousia và pneuma.
Stats
Resistance
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%Energy HP Drops: 60%
Scaling
| LVL | HP Cơ Bản | Tấn Công Cơ Bản | Phòng Thủ Cơ Bản |
|---|---|---|---|
| 1 | 176 | 36 | 505 |
| 5 | 397 | 59 | 525 |
| 10 | 694 | 95 | 550 |
| 15 | 1251 | 150 | 575 |
| 20 | 2043 | 234 | 600 |
| 25 | 2859 | 320 | 625 |
| 30 | 3804 | 382 | 650 |
| 35 | 5106 | 461 | 675 |
| 40 | 6830 | 572 | 700 |
| 45 | 9176 | 677 | 725 |
| 50 | 12584 | 804 | 750 |
| 55 | 16329 | 926 | 775 |
| 60 | 21261 | 1074 | 800 |
| 65 | 27952 | 1243 | 825 |
| 70 | 35165 | 1429 | 850 |
| 75 | 44002 | 1752 | 875 |
| 80 | 56728 | 2075 | 900 |
| 85 | 72476 | 2398 | 925 |
| 90 | 89041 | 2664 | 950 |
| 95 | 109029 | 3056 | 975 |
| 100 | 133104 | 3447 | 1000 |
