Quay Lại Danh Sách
50%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
Ma Thú Đột Biến
Chồn Núi Giáp Lửa
Thợ Săn Núi Thánh Viễn Cổ
Loài chồn núi cổ đại có hình dạng đặc biệt do sống trong môi trường Phlogiston đặc thù tách biệt với thế giới bên ngoài.\nLoài thú cổ đại này thường ăn các sinh vật giàu Phlogiston, không ngừng tích lũy năng lượng trong lớp vỏ. Trong thời gian dài sinh sống tại phế tích Núi Thánh, dường như do tính chất đặc biệt gần gũi với Phlogiston, nên dần bị ảnh hưởng bởi Thiết Bị Nguồn trong phế tích, hình thành trạng thái cộng sinh đặc biệt với Thiết Bị Nguồn.
Stats
Resistance
50%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%Energy HP Drops: 66%, 33%
Scaling
| LVL | HP Cơ Bản | Tấn Công Cơ Bản | Phòng Thủ Cơ Bản |
|---|---|---|---|
| 1 | 808 | 167 | 505 |
| 5 | 1819 | 280 | 525 |
| 10 | 3181 | 447 | 550 |
| 15 | 5734 | 707 | 575 |
| 20 | 9362 | 1104 | 600 |
| 25 | 13105 | 1508 | 625 |
| 30 | 17435 | 1803 | 650 |
| 35 | 23405 | 2172 | 675 |
| 40 | 31304 | 2696 | 700 |
| 45 | 42055 | 3189 | 725 |
| 50 | 57679 | 3792 | 750 |
| 55 | 74843 | 4368 | 775 |
| 60 | 97448 | 5064 | 800 |
| 65 | 128115 | 5858 | 825 |
| 70 | 161173 | 6734 | 850 |
| 75 | 201674 | 8259 | 875 |
| 80 | 260003 | 9783 | 900 |
| 85 | 332180 | 11307 | 925 |
| 90 | 408103 | 12561 | 950 |
| 95 | 499715 | 14408 | 975 |
| 100 | 610060 | 16251 | 1000 |
