Quay Lại Danh Sách
Thú
Dê Hoàng Hôn
Ngoại trừ cặp sừng và đường vân lấp lánh, thì nó không khác gì những con dê khác sinh sống ở các khu vực khác trên đại lục Teyvat.\nSo với Dê Hạt Dẻ, màu lông của nó dường như có màu nhạt hơn, nhưng cũng có lớp lông hai tầng, lớp ngoài dài và chống nước, lớp trong màu trắng sữa mềm mại, là nguyên liệu tuyệt vời để làm áo mùa đông và thảm lông.\nDo sống ở khu vực có Kuuvahki nồng độ cao trong thời gian dài, nên sừng và đường vân trên người của nó sẽ phát ra ánh sáng nhẹ.
Stats
Scaling
| LVL | HP Cơ Bản | Tấn Công Cơ Bản | Phòng Thủ Cơ Bản |
|---|---|---|---|
| 1 | 58 | 30 | 505 |
| 5 | 131 | 51 | 525 |
| 10 | 229 | 81 | 550 |
| 15 | 408 | 129 | 575 |
| 20 | 708 | 201 | 600 |
| 25 | 916 | 274 | 625 |
| 30 | 1178 | 328 | 650 |
| 35 | 1671 | 395 | 675 |
| 40 | 2156 | 490 | 700 |
| 45 | 2875 | 610 | 725 |
| 50 | 3997 | 756 | 750 |
| 55 | 4918 | 895 | 775 |
| 60 | 6705 | 1064 | 800 |
| 65 | 7986 | 1257 | 825 |
| 70 | 10442 | 1469 | 850 |
| 75 | 11937 | 1675 | 875 |
| 80 | 14853 | 1890 | 900 |
| 85 | 16339 | 2056 | 925 |
| 90 | 19483 | 2284 | 950 |
| 95 | 22199 | 2620 | 975 |
| 100 | 29412 | 2955 | 1000 |
