返回列表
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
元素生命
无相之冰
「塔勒特」
代号为「塔勒特」的高级冰元素生命。\n根据研究,无相元素与常规的元素生物在物质构成上有着细微的差别。而这些细微的成分差别,或许就是它们高度稳定的形态与机械般的行动方式的由来吧。
Stats
Resistance
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%Energy HP Drops: 66%, 33%
Scaling
| LVL | 基础生命值 | 基础攻击力 | 基础防御力 |
|---|---|---|---|
| 1 | 510 | 152 | 505 |
| 5 | 1149 | 255 | 525 |
| 10 | 2006 | 407 | 550 |
| 15 | 3574 | 643 | 575 |
| 20 | 6196 | 1003 | 600 |
| 25 | 8016 | 1371 | 625 |
| 30 | 10310 | 1639 | 650 |
| 35 | 14620 | 1974 | 675 |
| 40 | 18864 | 2450 | 700 |
| 45 | 25152 | 2899 | 725 |
| 50 | 34975 | 3447 | 750 |
| 55 | 43028 | 3970 | 775 |
| 60 | 58669 | 4604 | 800 |
| 65 | 69880 | 5326 | 825 |
| 70 | 91364 | 6122 | 850 |
| 75 | 104446 | 7508 | 875 |
| 80 | 129960 | 8894 | 900 |
| 85 | 142971 | 10279 | 925 |
| 90 | 170479 | 11419 | 950 |
| 95 | 194242 | 13099 | 975 |
| 100 | 257356 | 14773 | 1000 |
