返回列表
10%
10%
10%
10%
10%
10%
50%
10%
深渊
大型狂蔓隙境原体
异界的生命组织
主要出现在厄里那斯的奇异生命体。\n隙境原体在基本的生物特征上超出了已知的范畴:不属于动物、植物、蕈类与元素类。须弥的学者因此关于它到底是什么的争论从未正式结束,直到它一同被禁止作为学术研究课题立项,因为就目前人类的知识体系而言,这个问题与「语言的定义与本质」一样,无法得出有意义的确切结论。
Stats
Resistance
10%
10%
10%
10%
10%
10%
50%
10%Energy HP Drops: 75%, 50%, 25%
Scaling
| LVL | 基础生命值 | 基础攻击力 | 基础防御力 |
|---|---|---|---|
| 1 | 617 | 127 | 505 |
| 5 | 1389 | 212 | 525 |
| 10 | 2429 | 339 | 550 |
| 15 | 4379 | 536 | 575 |
| 20 | 7149 | 836 | 600 |
| 25 | 10007 | 1143 | 625 |
| 30 | 13314 | 1366 | 650 |
| 35 | 17873 | 1645 | 675 |
| 40 | 23905 | 2042 | 700 |
| 45 | 32115 | 2416 | 725 |
| 50 | 44046 | 2872 | 750 |
| 55 | 57153 | 3309 | 775 |
| 60 | 74415 | 3836 | 800 |
| 65 | 97834 | 4438 | 825 |
| 70 | 123078 | 5102 | 850 |
| 75 | 154005 | 6257 | 875 |
| 80 | 198548 | 7411 | 900 |
| 85 | 253664 | 8566 | 925 |
| 90 | 311642 | 9516 | 950 |
| 95 | 381601 | 10915 | 975 |
| 100 | 465864 | 12311 | 1000 |
