返回列表
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
深渊
荒野幽徒
荒野幽徒
伴随着漆黑的迷雾,徘徊在荒原冻土上的幽魂。他们的出现似乎预兆着更可怕的灾难。\n月下的人们怀揣着各自的愿望踏上旅途,但并非所有愿望都能得到注视。怨憎会、爱别离、求不得,因此而无法安息的灵魂,若是被深渊所污染,或许便会化作幽魂,永远迷失在狂猎的浓雾中。
Stats
Resistance
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%Energy HP Drops: 66%, 33%
Scaling
| LVL | 基础生命值 | 基础攻击力 | 基础防御力 |
|---|---|---|---|
| 1 | 176 | 76 | 505 |
| 5 | 397 | 127 | 525 |
| 10 | 694 | 203 | 550 |
| 15 | 1251 | 321 | 575 |
| 20 | 2043 | 502 | 600 |
| 25 | 2859 | 686 | 625 |
| 30 | 3804 | 820 | 650 |
| 35 | 5106 | 987 | 675 |
| 40 | 6830 | 1225 | 700 |
| 45 | 9176 | 1450 | 725 |
| 50 | 12584 | 1723 | 750 |
| 55 | 16329 | 1985 | 775 |
| 60 | 21261 | 2302 | 800 |
| 65 | 27952 | 2663 | 825 |
| 70 | 35165 | 3061 | 850 |
| 75 | 44002 | 3754 | 875 |
| 80 | 56728 | 4447 | 900 |
| 85 | 72476 | 5140 | 925 |
| 90 | 89041 | 5709 | 950 |
| 95 | 109029 | 6549 | 975 |
| 100 | 133104 | 7387 | 1000 |
