返回列表
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
愚人众
巡陆艇·近战斥候型
近战斥候型
将海军理念应用在地面战之上的自律机关,正所谓「巡弋于陆地的武装舰艇」。\n装有双足型行走机构的巡陆艇通常被作为「斥候」运用,它们能够快速翻越崎岖地形,抵达关键阵位,为部队占据主动权。近战标准的旋刃武装不仅能对轻装目标发起致命打击,还可以轻松粉碎树丛等障碍,开辟通路,使得部队即便置身茂密的雨林之中,也能畅行无阻。
Stats
Resistance
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%Energy HP Drops: 60%
Scaling
| LVL | 基础生命值 | 基础攻击力 | 基础防御力 |
|---|---|---|---|
| 1 | 176 | 46 | 505 |
| 5 | 397 | 76 | 525 |
| 10 | 694 | 122 | 550 |
| 15 | 1251 | 193 | 575 |
| 20 | 2043 | 301 | 600 |
| 25 | 2859 | 411 | 625 |
| 30 | 3804 | 492 | 650 |
| 35 | 5106 | 592 | 675 |
| 40 | 6830 | 735 | 700 |
| 45 | 9176 | 870 | 725 |
| 50 | 12584 | 1034 | 750 |
| 55 | 16329 | 1191 | 775 |
| 60 | 21261 | 1381 | 800 |
| 65 | 27952 | 1598 | 825 |
| 70 | 35165 | 1837 | 850 |
| 75 | 44002 | 2252 | 875 |
| 80 | 56728 | 2668 | 900 |
| 85 | 72476 | 3084 | 925 |
| 90 | 89041 | 3426 | 950 |
| 95 | 109029 | 3930 | 975 |
| 100 | 133104 | 4432 | 1000 |
