返回列表
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
愚人众
巡陆艇·尖端全能攻坚型
尖端全能攻坚型
均衡了尖端技术、生产成本与出动率,为战斗序列赋予强大穿透力的精锐巡陆艇,是阵线上的重要支点。\n全能攻坚型的武装综合了多管自动机铳与近战旋刃,使得该型巡陆艇能够从容应对所有交战距离上的敌军,双臂的重型榴铳则能破坏掩体,使得防守方失去工事的掩护。根据愚人众与皇家军官学院共同编写的作战条令,当尖端全能攻坚型巡陆艇进入发起进攻时,周围的所有单位都应与其配合,在敌军的防线上迅速打开缺口,以便进行后续的纵深进攻,彻底瓦解敌军的防线…
Stats
Resistance
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%Energy HP Drops: 66%, 33%
Scaling
| LVL | 基础生命值 | 基础攻击力 | 基础防御力 |
|---|---|---|---|
| 1 | 514 | 152 | 505 |
| 5 | 1158 | 255 | 525 |
| 10 | 2024 | 407 | 550 |
| 15 | 3649 | 643 | 575 |
| 20 | 5958 | 1003 | 600 |
| 25 | 8339 | 1371 | 625 |
| 30 | 11095 | 1639 | 650 |
| 35 | 14894 | 1974 | 675 |
| 40 | 19921 | 2450 | 700 |
| 45 | 26762 | 2899 | 725 |
| 50 | 36705 | 3447 | 750 |
| 55 | 47627 | 3970 | 775 |
| 60 | 62013 | 4604 | 800 |
| 65 | 81528 | 5326 | 825 |
| 70 | 102565 | 6122 | 850 |
| 75 | 128338 | 7508 | 875 |
| 80 | 165456 | 8894 | 900 |
| 85 | 211387 | 10279 | 925 |
| 90 | 259702 | 11419 | 950 |
| 95 | 318001 | 13099 | 975 |
| 100 | 388220 | 14773 | 1000 |
