返回列表
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
愚人众
巡陆艇·尖端全能斥候型
尖端全能斥候型
均衡了尖端技术、生产成本与出动率,为战斗序列赋予强大穿透力的精锐巡陆艇,是阵线上的重要支点。\n全能斥候型的武装同样兼顾了远近作战,不止能担任斥候型巡陆艇的领队,还可以在高烈度战斗中,为全能攻坚型提供近距离支援,诸如越过专门的「反巡陆艇壕沟」,拔除对方难缠的火力点。该型巡陆艇也能及时跟随矛头向纵深突破,并向两翼发展,快速打击敌军后方的各式关键目标…
Stats
Resistance
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%Energy HP Drops: 66%, 33%
Scaling
| LVL | 基础生命值 | 基础攻击力 | 基础防御力 |
|---|---|---|---|
| 1 | 587 | 127 | 505 |
| 5 | 1323 | 212 | 525 |
| 10 | 2313 | 339 | 550 |
| 15 | 4170 | 536 | 575 |
| 20 | 6809 | 836 | 600 |
| 25 | 9531 | 1143 | 625 |
| 30 | 12680 | 1366 | 650 |
| 35 | 17022 | 1645 | 675 |
| 40 | 22767 | 2042 | 700 |
| 45 | 30585 | 2416 | 725 |
| 50 | 41948 | 2872 | 750 |
| 55 | 54431 | 3309 | 775 |
| 60 | 70872 | 3836 | 800 |
| 65 | 93175 | 4438 | 825 |
| 70 | 117217 | 5102 | 850 |
| 75 | 146672 | 6257 | 875 |
| 80 | 189093 | 7411 | 900 |
| 85 | 241585 | 8566 | 925 |
| 90 | 296802 | 9516 | 950 |
| 95 | 363429 | 10915 | 975 |
| 100 | 443680 | 12311 | 1000 |
