返回列表
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
愚人众
巡陆艇·尖端火力地效型
尖端火力地效型
均衡了尖端技术、生产成本与出动率,为战斗序列赋予强大穿透力的精锐巡陆艇,是阵线上的重要支点。\n换装了高功率喷流引擎后,此型地效型巡陆艇获得了复数火器运用能力,可将不错的火力及时投送至阵线任何一处。因此,在愚人众与皇家军官学院共同编写的作战条令中,它们在大规模作战中,应被单独编为一支「快速反应部队」,用于防范敌人的突破或反冲击,以及在战局占优时扩大战果。当然,所有的尖端巡陆艇都有着单独执行任务的能力,在长期执勤作战中,它们随时可以作为一支小队的核心,充分发挥各式愚人众兵种的战力…
Stats
Resistance
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%Energy HP Drops: 66%, 33%
Scaling
| LVL | 基础生命值 | 基础攻击力 | 基础防御力 |
|---|---|---|---|
| 1 | 441 | 152 | 505 |
| 5 | 992 | 255 | 525 |
| 10 | 1735 | 407 | 550 |
| 15 | 3128 | 643 | 575 |
| 20 | 5107 | 1003 | 600 |
| 25 | 7148 | 1371 | 625 |
| 30 | 9510 | 1639 | 650 |
| 35 | 12766 | 1974 | 675 |
| 40 | 17075 | 2450 | 700 |
| 45 | 22939 | 2899 | 725 |
| 50 | 31461 | 3447 | 750 |
| 55 | 40823 | 3970 | 775 |
| 60 | 53154 | 4604 | 800 |
| 65 | 69881 | 5326 | 825 |
| 70 | 87913 | 6122 | 850 |
| 75 | 110004 | 7508 | 875 |
| 80 | 141820 | 8894 | 900 |
| 85 | 181189 | 10279 | 925 |
| 90 | 222602 | 11419 | 950 |
| 95 | 272572 | 13099 | 975 |
| 100 | 332760 | 14773 | 1000 |
