返回列表
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
自律机关
机关·深海攻击型
Ser.438412
设计目的是进行水下攻击的发条机关。与「水下巡游型」机关不同的是,预期中它的敌人会更大、更凶暴。当然性能与造价的代价是,面对小体型的敌人时便无法完全发挥威力。\n过去在枫丹曾经发生了巨大魔兽入侵的悲剧,在陆上大湖受到景仰的白色铁甲舰队为了护国全军覆没。设计者希望如有此类事件再次发生,至少能在水中以强大火力出击的发条机关能先于将官与士兵成为第一道防线。
Stats
Resistance
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%Scaling
| LVL | 基础生命值 | 基础攻击力 | 基础防御力 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1115 | 121 | 505 |
| 5 | 1471 | 203 | 525 |
| 10 | 2217 | 324 | 550 |
| 15 | 3490 | 512 | 575 |
| 20 | 5233 | 799 | 600 |
| 25 | 7040 | 1092 | 625 |
| 30 | 8851 | 1305 | 650 |
| 35 | 10981 | 1572 | 675 |
| 40 | 13467 | 1951 | 700 |
| 45 | 16628 | 2308 | 725 |
| 50 | 21014 | 2744 | 750 |
| 55 | 25884 | 3161 | 775 |
| 60 | 31851 | 3665 | 800 |
| 65 | 39475 | 4240 | 825 |
| 70 | 46766 | 4874 | 850 |
| 75 | 53958 | 5978 | 875 |
| 80 | 61455 | 7081 | 900 |
| 85 | 69264 | 8184 | 925 |
| 90 | 78108 | 9091 | 950 |
| 95 | 91675 | 10429 | 975 |
| 100 | 108758 | 11762 | 1000 |
