返回列表
10%
10%
50%
50%
10%
10%
10%
10%
异种魔兽
玄文兽
伏行的玄影
栖息在沉玉谷山林间的凶猛野兽,因其深色的纹理而得名「玄文」。\n沉玉谷本地的民话中,在遥远的过去,这些猛兽曾是某位仙人的眷属,降妖伏魔、庇护一方,在仙人故去后,方才退化为凶暴的野兽。传说早已无从查考,仙人的身份也众说纷纭,唯一可以确定的是,出于安全考虑,最好还是不要贸然靠近这些暴躁的生灵。\n千年间,伴随着人类不懈的开拓,原本属于这些野兽的生存空间变得越来越小。时至今日,只有在沉玉谷人迹罕至的崇山峻岭中,才能偶尔看到这些猛兽的身影…
Stats
Resistance
10%
10%
50%
50%
10%
10%
10%
10%Energy HP Drops: 75%, 50%, 25%
Scaling
| LVL | 基础生命值 | 基础攻击力 | 基础防御力 |
|---|---|---|---|
| 1 | 308 | 112 | 505 |
| 5 | 695 | 187 | 525 |
| 10 | 1215 | 298 | 550 |
| 15 | 2189 | 471 | 575 |
| 20 | 3575 | 736 | 600 |
| 25 | 5004 | 1006 | 625 |
| 30 | 6657 | 1202 | 650 |
| 35 | 8936 | 1448 | 675 |
| 40 | 11953 | 1797 | 700 |
| 45 | 16057 | 2126 | 725 |
| 50 | 22023 | 2528 | 750 |
| 55 | 28576 | 2912 | 775 |
| 60 | 37208 | 3376 | 800 |
| 65 | 48917 | 3906 | 825 |
| 70 | 61539 | 4490 | 850 |
| 75 | 77003 | 5506 | 875 |
| 80 | 99274 | 6522 | 900 |
| 85 | 126832 | 7538 | 925 |
| 90 | 155821 | 8374 | 950 |
| 95 | 190800 | 9606 | 975 |
| 100 | 232932 | 10834 | 1000 |
