返回列表
10%
10%
10%
10%
10%
10%
50%
10%
深淵
大型狂蔓隙境原體
異界的生命組織
主要出現在厄里那斯的奇異生命體。\n隙境原體在基本的生物特徵上超出了已知的範疇:不屬於動物、植物、蕈類與元素類。因此,在須彌的學者之間關於它到底是什麼的爭論從未正式結束,直到它一同被禁止作為學術研究課題立項,因為就目前人類的知識體系而言,這個問題與「語言的定義與本質」一樣,無法得出有意義的確切結論。
Stats
Resistance
10%
10%
10%
10%
10%
10%
50%
10%Energy HP Drops: 75%, 50%, 25%
Scaling
| LVL | 基礎生命值 | 基礎攻擊力 | 基礎防禦力 |
|---|---|---|---|
| 1 | 617 | 127 | 505 |
| 5 | 1389 | 212 | 525 |
| 10 | 2429 | 339 | 550 |
| 15 | 4379 | 536 | 575 |
| 20 | 7149 | 836 | 600 |
| 25 | 10007 | 1143 | 625 |
| 30 | 13314 | 1366 | 650 |
| 35 | 17873 | 1645 | 675 |
| 40 | 23905 | 2042 | 700 |
| 45 | 32115 | 2416 | 725 |
| 50 | 44046 | 2872 | 750 |
| 55 | 57153 | 3309 | 775 |
| 60 | 74415 | 3836 | 800 |
| 65 | 97834 | 4438 | 825 |
| 70 | 123078 | 5102 | 850 |
| 75 | 154005 | 6257 | 875 |
| 80 | 198548 | 7411 | 900 |
| 85 | 253664 | 8566 | 925 |
| 90 | 311642 | 9516 | 950 |
| 95 | 381601 | 10915 | 975 |
| 100 | 465864 | 12311 | 1000 |
