返回列表
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
愚人眾
巡陸艇·近戰攻堅型
近戰攻堅型
將海軍理念應用在地面戰之上的自律機關,正所謂「巡弋於陸地的武裝艦艇」。\n裝有履帶式行走機構的巡陸艇通常被用於攻堅作戰,得益於優秀的底盤承載與越野能力,它們可以搭載更為厚重的裝甲和武裝,輕鬆通過泥濘與融雪的惡劣地形。平舉旋刃的近戰巡陸艇展開隊形抵近目標防線時,大部分敵軍都會將火力聚焦在它們身上,如此一來,其他單位便擁有了發揮火力的良好條件…
Stats
Resistance
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%Energy HP Drops: 60%
Scaling
| LVL | 基礎生命值 | 基礎攻擊力 | 基礎防禦力 |
|---|---|---|---|
| 1 | 176 | 46 | 505 |
| 5 | 397 | 76 | 525 |
| 10 | 694 | 122 | 550 |
| 15 | 1251 | 193 | 575 |
| 20 | 2043 | 301 | 600 |
| 25 | 2859 | 411 | 625 |
| 30 | 3804 | 492 | 650 |
| 35 | 5106 | 592 | 675 |
| 40 | 6830 | 735 | 700 |
| 45 | 9176 | 870 | 725 |
| 50 | 12584 | 1034 | 750 |
| 55 | 16329 | 1191 | 775 |
| 60 | 21261 | 1381 | 800 |
| 65 | 27952 | 1598 | 825 |
| 70 | 35165 | 1837 | 850 |
| 75 | 44002 | 2252 | 875 |
| 80 | 56728 | 2668 | 900 |
| 85 | 72476 | 3084 | 925 |
| 90 | 89041 | 3426 | 950 |
| 95 | 109029 | 3930 | 975 |
| 100 | 133104 | 4432 | 1000 |
